Tanklöschfahrzeug 16/45 Typ Brandenburg (außer Dienst)
Waldbrandfahrzeug Brandenburg
Fahrzeug
- Iveco, PS 227, zul. Gesamtgewicht 13t, Baujahr 1994
- Aufbau: Magirus
Einsatzbereiche
- Besteht vorrangig in der Bereitstellung einer größeren Wassermenge wie auch zum Nachschub von Löschwasser
Besatzung
- Trupp (1+2)
Funkrufname
- Florian Uckermark 10/24-1
Beladung
- Feuerlöschkreiselpumpe FPN 16/8
- 4600 Liter Wasser
- fest eingebauter Wasserwerfer
- Warn- und Absperreinrichtungen
Geräteraum 1 | 2x Pressluftatemgeräte a 300bar | ![]() |
||
4x A-Sauglängen | ||||
2x Atemschutzmasken | ||||
Geräteraum 2 | 1x Feuerwehraxt | |||
1x Unterflurhydrantenschlüssel | ||||
2x Schachthaken | ||||
1x Standrohr | ||||
1x Brechstange | ||||
1x Kettensäge mit Beinlinge | ||||
1x 5 Liter Benzinkanister | ||||
1x Spaten | ||||
5x Schaummittelkonzentrat a 2 Liter | ||||
1x Mittelschaumpistole | ||||
Geräteraum 3 | 6x Verkehrsleitkegel | |||
2x Handscheinwerfer | ||||
2x Feuerwehrleinen | ||||
1x Verteiler | ||||
1x Verbandskasten | ||||
2x Hitzeschutzanzüge | ||||
1x Übergangsstück B-C | ||||
1x Übergangsstück C-D | ||||
3x C-Druckschläuche | ||||
2x B-Druckschläuche | ||||
1x Bindemittelfass | ||||
1x Stahlseil mit Schäkel | ||||
2x C-Druckschläuche a 5m | ||||
Geräteraum 4
|
1x 50m Schnellangriffseinrichtung mit Hohlstrahlrohr |
|
||
1x ABC-Feuerlöscher PG12 | ||||
1x Überflurhydrantenschlüssel | ||||
1x C-Mehrzweckstrahlrohr | ||||
2x C-Hydroschilder | ||||
1x Schmutzsieb | ||||
2x Kupplungsschlüssel | ||||
1x Arbeitsleine | ||||
2x B-Druckschläuche | ||||
1x Sammelstück | ||||
1x Saugkorb | ||||
1x Übergangsstücke B-C | ||||
1x Übergangsstück A-B | ||||
1x Kurbel für Schnellangriffseinrichtung | ||||
Geräteraum R | 1x Feuerlöschkreiselpumpe 16/8 | |||
1x Schwerschaumrohr | ||||
2x B-Druckschläuche a 5m | ||||
Links zum Teilen der Seite überspringen