Bannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur Startseite

1

Aktuelles

2

Veranstaltungen

3

Einsätze


2

Jugendfeuerwehr

Mitglieder

Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Einsätze 2015

Aus Datenschutzgründen, werden nicht alle Berichte veröffentlicht. Wir bitten um Verständnis.

 

 

Nr.

Datum

Uhrzeit

Dauer

Alarmstichwort

Einsatzkräfte

Kräfte in Bereitstellung

Bericht

47 16.12.15 19:30 30min H: Öl Land 14 1 Bericht
46 12.12.15 20:51 79min B: PKW 20 2 Bericht
45 08.12.15 06:32 108min H: VU Klemm 11 1 Bericht
44 23.11.15 01:46 54min H: VU mit P 14 0 Bericht
43 19.11.15 07:10 80min B: Gebäude Groß 10 0 Bericht
42 09.11.15 10:32 43min H: VU mit P 10 1 Bericht
41 08.10.15 13:54 141min H: Öl Land 16 1 Bericht
40 08.10.15 03:57 58min H: VU mit P 11 2 Bericht
39 07.10.15 11:42 68min H: Person TMR 9 0 Bericht
38 06.10.15 14:34 71min H: VU mit P 11 3 Bericht
37 05.10.15 16:09 111min H: Öl Land 10 3 Bericht
36 26.09.15 08:36 44min B: BMA 12 2 Bericht
35 21.09.15 14:15 60min H: Öl Land 11 0 Bericht
34 14.08.15 14:54 306min H: Gefahrgut klein 15 4 Bericht
33 13.08.15 13:59 51min B: Fläche 12 0 Bericht
32 09.08.15 11:33 57min H: VU mit P 19 1 Bericht
31 04.08.15 14:21 469min B: Fläche 12 7 Bericht
30 02.08.15 15:09 81min H: VU mit P 14 1 Bericht
29 02.08.15 11:52 98min H: VU mit P 19 0 Bericht
28 01.08.15 10:43 77min H: VU ohne P 15 4 Bericht
27 26.07.15 07:12 108min H: Natur 14 0 Bericht
26 26.07.15 00:47 48min H: Natur 8 0 Bericht
25 25.07.15 14:51 69min H: VU mit P 16 0 Bericht
24 21.07.15 06:52 48min H: Natur 10 2 Bericht
23 10.07.15 17:12 38min B: Klein 13 1 Bericht
22 09.07.15 13:01 129min H: VU mit P 10 1 Bericht
21 23.06.15 13:48 42min H: Natur 11 3 Bericht
20 22.06.15 19:05 20min H: Öl Land 18 3 Bericht
19 05.06.15 15:05 115min H: VU Klemm 17 3 Bericht
18 04.06.15 17:19 76min B: PKW 19 2 Bericht
17 16.05.15 16:51 39min H: Türnotöffnung 17 1 Bericht
16 27.04.15 01:52 58min H: VU ohne P 10 1 Bericht
15 25.04.15 09:38 97min H: VU Klemm 14 2 Bericht
14 19.04.15 19:26 69min H: Öl Land 20 4 Bericht
13 17.04.15 14:05 50min H: VU ohne P 10 2 Bericht
12 13.04.15 06:48 492min B: Gebäude groß 3 9 Bericht
11 07.04.15 00:18 67min H: VU mit P 13 0 Bericht
10 03.04.15 12:50 69min H: VU mit P 22 3 Bericht
09 01.04.15 22:14 66min H: VU mit P 12 0 Bericht
08 31.03.15 21:00 75min H: Natur 16 0 Bericht
07 13.03.15 13:09 16min H: Öl Land 7 3 Bericht
06 09.03.15 19:07 33min B: Klein 7 6 Bericht
05 05.03.15 08:21 74min H: VU Klemm 7 1 Bericht
04 11.01.15 09:29 48min H: Sturm 16 2 Bericht
03 09.01.15 13:45 118min H: Sturm

10

0 Bericht
02 07.01.15 08:48 97min H: VU2 8 2 Bericht
01 03.01.15 12:15 48min H: VU2 12 2 Bericht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarmierungsstichworte:

   

Brandeinsätze

B: Klein

brennender Müllcontainer oder Papierkorb, kleiner Flächenbrand

B: PKW Brand von Motorrad, PKW, Kleinbus
B: LKW Brand von Bus oder LKW
B: Schornstein Kamin oder Schornsteinbrand
B: Gebäude klein Gebäudebrand, Schuppenbrand, Stallbrand, Bungalowbrand, Garagenbrand
B: Gebäude groß

Brand großer Gebäude, Kellerbrand, Dachstuhlbrand

B: Sonderobjekt Brand eines Schwerpunktobjekts
B: BMA Auslösung Brandmeldeanlage
B: Fläche

Brände von Ödland, Böschungen, Wiesen und Feldern

B: Wald Rauchentwicklung aus dem Wald, Brand kleinerer Waldflächen
B: Wald groß Brand größerer Waldflächen mit Ausbreitungsgefahr
B: Schiene

Brand eines Schienenfahrzeugs

B: Boot Brand von Sport- und Freizeitboote
B: Schiff

Brand eines Fahrgastschiffes

B: Gefahrgut

Brand von gefährlichen Stoffen und Gütern

B: Kleinflugzeug Brand eines kleinen Flugzeuges
B: Großflugzeug Brand eines großen Flugzeuges
B: Explosion

Explosion

   

Hilfeleistungseinsätze

Alarmstichwort

Erläuterung / Beispiel

H: Klein Wasser im Keller
H: Natur Schäden durch witterungsbedingte Ereignisse
H: Hilfeleistung Ausleuchten von Einsatzstellen, Tragehilfe Rettungsdienst
H: Türnotöffnung Hilflose Person
H: VU ohne P Unfall mit Blechschaden, auslaufende Flüssigkeiten
H: VU mit P Unfall mit Verletzten, jedoch nicht eingeklemmt
H: VU Klemm eingeklemmte Person
H: VU LKW/Bus LKW-/Busunfall, LKW gegen PKW/LKW/BUS
H: VU Schiene PKW gegen Zug, entgleister Zug, Zug gegen Zug
H: VU Schiff Schiffskollision, leckgeschlagenes Schiff, Transportschiff
H: Flugzeugunfall klein Absturz Kleinflugzeug
H: Flugzeugunfall groß Unfall mit Großflugzeug
H: Person auf Schiene

Hilfeleistung Personenrettung von Schienen

H: Person im Wasser/Eis Wasserrettung, eingebrochene Person im See
H: Rettung Höhen/Tiefen

Bauunfall, Rettung aus Höhe, Rettung aus Schacht, Windkraftanlage

H: Gas

Gasgeruch, Gasaustritt

H: Gefahrgut klein

AAO durch Träger des Brandschutzes bis Körperschutzform 1

H: Gefahrgut groß

AAO durch Landkreis in Verbindung mit Träger des Brandschutzes

H: Einsturz

Hilfeleistung Einsturz von Baulichkeiten

H: Öl Land

Hilfeleistung Öl auf Straße / Bodenfläche

H: Öl Wasser

Hilfeleistung Öl auf Gewässer

H: Tier in Not Tier in Not, Not durch Tier
H: Kommunal Hilfeleistung unterstützen von Gemeinde/Amt/Land

 

Quelle Erläuterung: Ordnungsamt Prenzlau



Unwetterwarnungen

Hochwasser

Keine Einträge vorhanden.