Bannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur Startseite

1

Aktuelles

2

Veranstaltungen

3

Einsätze


2

Jugendfeuerwehr

Mitglieder

Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Einsätze 2016

Aus Datenschutzgründen, werden nicht alle Berichte veröffentlicht. Wir bitten um Verständnis.

 

 

 

Nr.

Datum

Uhrzeit

Dauer

Alarmstichwort

Einsatzkräfte

Kräfte in Bereitstellung

Bericht

74 30.12.16 13:26 49min H VU mit P 20 6 Bericht
73 30.12.16 12:57 34min H: VU mit P 23 2 Bericht
72 22.12.16 21:52 78min H: VU mit P 18 3 Bericht
71 22.12.16 19:01 84min H: VU ohne P 17 5 Bericht
70 21.12.16 09:13 42min H: Hilfeleistung 8 18 Bericht
69 18.12.16 19:36 54min B: Gebäude klein 27 0 Bericht
68 17.12.16 21:00 95min H: VU Klemm 23 1 Bericht
67 15.12.16 23:57 113min H: VU LKW/BUS 19 1 Bericht
66 08.12.16 20:45 75min H: VU ohne P 15 3 Bericht
65 08.12.16 19:40 65min H: VU ohne P 15 3 Bericht
64 07.11.16 15:55 75min H: Öl Land 20 3 Bericht
63 04.11.16 09:22 58min H: VU LKW/BUS 12 0 Bericht
62 01.11.16 06:02 88min H: VU Klemm 17 6 Bericht
61 01.10.16 00:16 104min H: Öl Land 21 1 Bericht
60 28.09.16 06:29 45min H: VU mit P 19 2 Bericht
59 09.09.16 11:36 109min H: Person im Wasser/Eis 7 4 Bericht
58 04.09.16 12:17 68min H: Klein 17 1 Bericht
57 31.08.16 17:49 51min H: Öl Land 17 3 Bericht
56 27.08.16 10:43 42min H: VU mit P 19 3 Bericht
55 21.08.16 17:26 84min H: VU mit P 21 3 Bericht
54 20.08.16 12:46 59min H: VU mit P 17 0 Bericht
53 15.08.16 15:45 55min B: PKW 15 1 Bericht
52 08.08.16 21:19 81min H: VU ohne P 18 0 Bericht
51 06.08.16 16:01 54min H: Natur 20 2 Bericht
50 06.08.16 14:01 119min H: VU ohne P 14 6 Bericht
49 01.08.16 19:59 71min H: Öl Land 18 3 Bericht
48 25.07.16 08:17 93min B: PKW 18 1 Bericht
47 24.07.16 05:10 145min B: Wald 17 2 Bericht
46 15.07.16 20:55 40min H: VU mit P 21 0 Bericht
45 13.07.16 19:12 98min H: Klein 21 1 Bericht
44 12.07.16 14:39 56min B: Fläche 9 4 Bericht
43 10.07.16 11:11 129min H: VU mit P 23 1 Bericht
42 04.07.16 13:44 41min H: VU ohne P 14 0 Bericht
41 02.07.16 13:40 95min H: VU Klemm 22 1 Bericht
40 02.07.16 12:21 79min H: VU mit P 20 1 Bericht
39 27.06.16 22:09 61min H: Türnotöffnung 17 1 Bericht
38 25.06.16 20:33 27min H: Natur 5 1 Bericht
37 25.06.16 19:07 38min H: Natur 16 4 Bericht
36 25.06.16 17:14 46min H: Natur 20 0 Bericht
35 25.06.16 17:01 13min H: Natur 19 1 Bericht
34 24.06.16 20:37 83min H: Klein 17 1 Bericht
33 20.06.16 07:36 114min B: LKW 11 1 Bericht
32 17.06.16 14:28 42min H: Natur 16 1 Bericht
31 15.06.16 10:47 88min H: VU ohne P 11 2 Bericht
30 12.06.16 01:46 59min B: Gebäude groß 19 0 Bericht
29 08.06.16 16:05 50min B: Klein 13 3 Bericht
28 05.06.16 10:50 40min H: Klein 22 1 Bericht
27 02.06.16 07:27 48min H: Natur 15 0 Bericht
26 02.06.16 06:39 48min H: Natur 15 0 Bericht
25 26.05.16 15:19 171min H: VU LKW/Bus 16 2 Bericht
24 24.05.16 17:00 60min H: VU mit P 23 3 Bericht
23 23.05.16 07:20 100min H: VU mit P 9 2 Bericht
22 10.05.16 11:08 92min H: Öl Land 10 2 Bericht
21 27.04.16 01:19 61min H: VU mit P 17 0 Bericht
20 26.04.16 01:58 172min H: VU mit P 12 0 Bericht
19 25.04.16 15:06 44min B: PKW 14 1 Bericht
18 16.04.16 14:12 88min H: VU Klemm 18 3 Bericht
17 10.04.16 20:37 103min H: Öl Land 22 1 Bericht
16 06.04.16 21:19 116min H: VU ohne P 18 2 Bericht
15 04.04.16 06:19 61min H: VU mit P 16 4 Bericht
14 04.04.16 02:46 164min H: Öl Land 14 1 Bericht
13 03.04.16 00:40 125min B: Gebäude groß 18 0 Bericht
12 02.04.16 06:45 360min Waldbrandübung 14 0 Bericht
11 29.03.16 16:55 105min H: VU mit P 18 1 Bericht
10 26.03.16 17:13 117min B: Fläche 17 4 Bericht
09 22.03.16 09:53 77min H: VU mit P 14 1 Bericht
08 18.03.16 21:04 176min B: Gebäude klein 23 2 Bericht
07 17.03.16 21:32 63min H: Gefahrgut klein 26 0 Bericht
06 17.03.16 19:11 139min H: Öl Land 21 7 Bericht
05 28.02.16 13:53 77min B: PKW 15 2 Bericht
04 25.02.16 00:11 79min H: Hilfeleistung 15 0 Bericht
03 09.01.16 09:25 50min H: VU mit P

17

1 Bericht
02 05.01.16 08:10 85min H: Öl Land 12 1 Bericht
01 01.01.16 02:51 94min H: Klein 12 4 Bericht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarmierungsstichworte:

   

Brandeinsätze

B: Klein

brennender Müllcontainer oder Papierkorb, kleiner Flächenbrand

B: PKW Brand von Motorrad, PKW, Kleinbus
B: LKW Brand von Bus oder LKW
B: Schornstein Kamin oder Schornsteinbrand
B: Gebäude klein Gebäudebrand, Schuppenbrand, Stallbrand, Bungalowbrand, Garagenbrand
B: Gebäude groß

Brand großer Gebäude, Kellerbrand, Dachstuhlbrand

B: Sonderobjekt Brand eines Schwerpunktobjekts
B: BMA Auslösung Brandmeldeanlage
B: Fläche

Brände von Ödland, Böschungen, Wiesen und Feldern

B: Wald Rauchentwicklung aus dem Wald, Brand kleinerer Waldflächen
B: Wald groß Brand größerer Waldflächen mit Ausbreitungsgefahr
B: Schiene

Brand eines Schienenfahrzeugs

B: Boot Brand von Sport- und Freizeitboote
B: Schiff

Brand eines Fahrgastschiffes

B: Gefahrgut

Brand von gefährlichen Stoffen und Gütern

B: Kleinflugzeug Brand eines kleinen Flugzeuges
B: Großflugzeug Brand eines großen Flugzeuges
B: Explosion

Explosion

   

Hilfeleistungseinsätze

Alarmstichwort

Erläuterung / Beispiel

H: Klein Wasser im Keller
H: Natur Schäden durch witterungsbedingte Ereignisse
H: Hilfeleistung Ausleuchten von Einsatzstellen, Tragehilfe Rettungsdienst
H: Türnotöffnung Hilflose Person
H: VU ohne P Unfall mit Blechschaden, auslaufende Flüssigkeiten
H: VU mit P Unfall mit Verletzten, jedoch nicht eingeklemmt
H: VU Klemm eingeklemmte Person
H: VU LKW/Bus LKW-/Busunfall, LKW gegen PKW/LKW/BUS
H: VU Schiene PKW gegen Zug, entgleister Zug, Zug gegen Zug
H: VU Schiff Schiffskollision, leckgeschlagenes Schiff, Transportschiff
H: Flugzeugunfall klein Absturz Kleinflugzeug
H: Flugzeugunfall groß Unfall mit Großflugzeug
H: Person auf Schiene

Hilfeleistung Personenrettung von Schienen

H: Person im Wasser/Eis Wasserrettung, eingebrochene Person im See
H: Rettung Höhen/Tiefen

Bauunfall, Rettung aus Höhe, Rettung aus Schacht, Windkraftanlage

H: Gas

Gasgeruch, Gasaustritt

H: Gefahrgut klein

AAO durch Träger des Brandschutzes bis Körperschutzform 1

H: Gefahrgut groß

AAO durch Landkreis in Verbindung mit Träger des Brandschutzes

H: Einsturz

Hilfeleistung Einsturz von Baulichkeiten

H: Öl Land

Hilfeleistung Öl auf Straße / Bodenfläche

H: Öl Wasser

Hilfeleistung Öl auf Gewässer

H: Tier in Not Tier in Not, Not durch Tier
H: Kommunal Hilfeleistung unterstützen von Gemeinde/Amt/Land

 

Quelle Erläuterung: Ordnungsamt Prenzlau



Unwetterwarnungen

Hochwasser

Keine Einträge vorhanden.