Bannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur Startseite

1

Aktuelles

2

Veranstaltungen

3

Einsätze


2

Jugendfeuerwehr

Mitglieder

Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Einsätze 2018

Aus Datenschutzgründen, werden nicht alle Berichte veröffentlicht. Wir bitten um Verständnis.

 

Nr. Datum Uhrzeit Dauer Alarmstichwort Einsatzkräfte

Kräfte in

Bereitstellung

Bericht
82 29.12.2018 10:51 63 min H: VU mit P 19 4 Bericht
81 25.12.2018 06:46 299 min B: Gebäude groß 20 2 Bericht
80 22.12.2018 19:39 99 min H: VU mit P 17 3 Bericht
79 09.12.2018 10:19 69 min H: Klein 12 7 Bericht
78 05.12.2018 09:45 62 min H: VU Klemm 11 0 Bericht
77 04.12.2018 16:51 39 min H: VU mit P 14 1 Bericht
76 01.12.2018 17:52 84 min H: VU ohne P 15 7 Bericht
75 19.11.2018 21:46 92 min H: VU ohne P 18 1 Bericht
74 12.11.2018 16:11 77 min H. VU mit P 15 1 Bericht
73 12.11.2018 12:14 122 min H. VU mit P 10 2 Bericht
72 12.11.2018 08:22 66 min H. VU LKW/BUS 9 1 Bericht
71 10.11.2018 10:43 47 min H: Öl Land 16 2 Bericht
70 09.11.2018 11:25 59 min H. VU mit P 10 2 Bericht
69 09.10.2018 06:23 61 min H: VU LKW/Bus 3 9 Bericht
68 05.10.2018 14:42 78 min B: Klein 20 1 Bericht
67 28.09.2018 18:26 26 min B: Fläche 17 1 Bericht
66 17.09.2018 08:42 48 min H: VU mit P 9 0 Bericht
65 09:09:2018 12:26 70 min H: VU mit P 20 0 Bericht
64 05.09.2018 22:39 61 min B: Gebäude klein 20 2 Bericht
63 01.09.2018 06:22 186 min B: Klein 14 3 Bericht
62 27.08.2018 21:11 35 min H: Klein 16 4 Bericht
61 24.08.2018 12:15 2141 min B: Wald groß/WSP 6 6 Bericht
60 19.08.2018 15:55 50 min H: Klein 12 12 Bericht
59 16.08.2018 07:35 25 min H: Türnotöffnung 12 4 Bericht
58 12.08.2018 12:01 45 min H: VU mit P 18 2 Bericht
57 06.08.2018 01:17 124 min H: VU mit P 20 0 Bericht
56 05.08.2018 16:39 83 min H: Türnotöffnung 15 5 Bericht
55 05.08.2018 13:51 76 min H VU mit P 19 0 Bericht
54 03.08.2018 06:34 92 min H: VU mit P 17 0 Bericht
53 28.07.2018 08:53 62 min H: VU ohne P 19 2 Bericht
52 24.07.2018 15:59 78 min B: Gebäude klein  18 3 Bericht
51 23.07.2018 15:44 65 min B: Fläche 18 4 Bericht
50 22.07.2018 18:06 75 min B: PKW 18 5 Bericht
49 14.07.2018 13:15 51 min H: VU mit P 14 2 Bericht
48 11.07.2018 13:15 75 min H: VU Klemm 13 1 Bericht
47 09.07.2018 07:19 80 min H: VU mit P 12 1 Bericht
46 03.07.2018 22:23 73 min B: Fläche 21 1 Bericht
45 03.07.2018 14:34 70 min B: Fläche 14 1 Bericht
44 03.07.2018 10:29 66 min B: Fläche 12 2 Bericht
43 02.07.2018 14:15 70 min B: Fläche 16 3 Bericht
42 02.07.2018 11:17 89 min H: VU LKW/BUS 11 2 Bericht
41 01.07.2018 12:54 69 min H: VU mit P 19 1 Bericht
40 01.07.2018 10:53 798 min H: Person im Wasser/Eis 17 4 Bericht
39 30.06.2018 16:35 116 min B: Fläche 19 0 Bericht
38 30.06.2018 10:28 55 min H: VU mit P 19 1 Bericht
37 22.06.2018 15:28 71 min H: VU mit P 18 5 Bericht
36 20.06.2018 16:45 41 min H: VU mit P 15 1 Bericht
35 20.06.2018 16:39 12 min H: VU mit P 15 1 Bericht
34 18.06.2018 16:29 46 min H: VU mit P 19 5 Bericht
33 18.06.2018 11:01 89 min H: VU mit P 8 6 Bericht
32 17.06.2018 15:09 60 min H: VU mit P 21 2 Bericht
31 10.06.2018 15:21 75 min H: VU mit P 19 0 Bericht
30 01.06.2018 16:07 38 min H: Natur 18 2 Bericht
29 31.05.2018 15:05 117 min H: VU LKW/Bus 15 6 Bericht
28 10.05.2018 13:31 104 min H: VU mit P 19 0 Bericht
27 25.04.2018 13:26 48 min H: VU mit P 9 3 Bericht
26 14.04.2018 06:00 480 min B: Wald groß 6 0 Bericht
25 11.04.2018 07:04 213 min H: VU Klemm 10 3 Bericht
24 09.04.2018 15:03 91 min B: Fläche 14 5 Bericht
23 08.04.2018 15:30 71 min H: VU mit P 16 5 Bericht
22 08.04.2018 14:40 49 min B: PKW 14 4 Bericht
21 08.04.2018 10:33 78 min H: VU mit P 19 3 Bericht
20 04.04.2018 12:53 111 min B: Fläche 11 1 Bericht
19 02.04.2018 12:18 51 min H: Tier in Not 15 1 Bericht
18 02.04.2018 11:19 117 min H: VU ohne P 15 1 Bericht
17 31.03.2018 21:24 50 min H: Klein 12 10 Bericht
16 24.03.2018 11:40 19 min H: Türnotöffnung 18 2 Bericht
15 12.03.2018 12:38 121 min H: Person Wasser/Eis 9 2 Bericht
14 10.03.2018 19:15 120 min H: Klein 5 14 Bericht
13 09.03.2018 22:10 76 min B: PKW 17 1 Bericht
12 08.03,2018 13:51 39 min H: Öl-Land 9 7 Bericht
11 06.03.2018 16:26 74 min H: Türnotöffnung 13 6 Bericht
10 04.03.2018 12:26 99 min H: Öl-Land 19 2 Bericht
09 27.02.2018 20.22 41 min H: Öl-Land 14 5 Bericht
08 26.02.2018 16:30 40 min B: Fläche 15 3 Bericht
07 08.02.2018 08:53 37 min H: VU ohne P 15 0 Bericht
06 05.02.2018 15:25 145 min H: VU mit P 18 2 Bericht
05 04.02.2018 11:43 92 min H: VU mit P 16 5 Bericht
04 31.01.2018 11:07 48 min H: Kommunal 12 1 Bericht
03 26.01.2018 16:32 78 min H: VU ohne P 15 5 Bericht
02 26.01.2018 15:34 46 min

H: Öl-Land

15 5 Bericht
01 03.01.2018 23:39 106 min B: Klein 22 3 Bericht

 

Alarmierungsstichworte:

 

 

Brandeinsätze

B: Klein

brennender Müllcontainer oder Papierkorb, kleiner Flächenbrand

B: PKW Brand von Motorrad, PKW, Kleinbus
B: LKW Brand von Bus oder LKW
B: Schornstein Kamin oder Schornsteinbrand
B: Gebäude klein Gebäudebrand, Schuppenbrand, Stallbrand, Bungalowbrand, Garagenbrand
B: Gebäude groß

Brand großer Gebäude, Kellerbrand, Dachstuhlbrand

B: Sonderobjekt Brand eines Schwerpunktobjekts
B: BMA Auslösung Brandmeldeanlage
B: Fläche

Brände von Ödland, Böschungen, Wiesen und Feldern

B: Wald Rauchentwicklung aus dem Wald, Brand kleinerer Waldflächen
B: Wald groß Brand größerer Waldflächen mit Ausbreitungsgefahr
B: Schiene

Brand eines Schienenfahrzeugs

B: Boot Brand von Sport- und Freizeitboote
B: Schiff

Brand eines Fahrgastschiffes

B: Gefahrgut

Brand von gefährlichen Stoffen und Gütern

B: Kleinflugzeug Brand eines kleinen Flugzeuges
B: Großflugzeug Brand eines großen Flugzeuges
B: Explosion

Explosion

   

Hilfeleistungseinsätze

Alarmstichwort

Erläuterung / Beispiel

H: Klein Wasser im Keller
H: Natur Schäden durch witterungsbedingte Ereignisse
H: Hilfeleistung Ausleuchten von Einsatzstellen, Tragehilfe Rettungsdienst
H: Türnotöffnung Hilflose Person
H: VU ohne P Unfall mit Blechschaden, auslaufende Flüssigkeiten
H: VU mit P Unfall mit Verletzten, jedoch nicht eingeklemmt
H: VU Klemm eingeklemmte Person
H: VU LKW/Bus LKW-/Busunfall, LKW gegen PKW/LKW/BUS
H: VU Schiene PKW gegen Zug, entgleister Zug, Zug gegen Zug
H: VU Schiff Schiffskollision, leckgeschlagenes Schiff, Transportschiff
H: Flugzeugunfall klein Absturz Kleinflugzeug
H: Flugzeugunfall groß Unfall mit Großflugzeug
H: Person auf Schiene

Hilfeleistung Personenrettung von Schienen

H: Person im Wasser/Eis Wasserrettung, eingebrochene Person im See
H: Rettung Höhen/Tiefen

Bauunfall, Rettung aus Höhe, Rettung aus Schacht, Windkraftanlage

H: Gas

Gasgeruch, Gasaustritt

H: Gefahrgut klein

AAO durch Träger des Brandschutzes bis Körperschutzform 1

H: Gefahrgut groß

AAO durch Landkreis in Verbindung mit Träger des Brandschutzes

H: Einsturz

Hilfeleistung Einsturz von Baulichkeiten

H: Öl Land

Hilfeleistung Öl auf Straße / Bodenfläche

H: Öl Wasser

Hilfeleistung Öl auf Gewässer

H: Tier in Not Tier in Not, Not durch Tier
H: Kommunal Hilfeleistung unterstützen von Gemeinde/Amt/Land

 

Quelle Erläuterung: Ordnungsamt Prenzlau



Unwetterwarnungen

Hochwasser

Keine Einträge vorhanden.