Bannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur Startseite

1

Aktuelles

2

Veranstaltungen

3

Einsätze


2

Jugendfeuerwehr

Mitglieder

Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Einsätze 2020

Aus Datenschutzgründen, werden nicht alle Berichte veröffentlicht. Wir bitten um Verständnis.

 

Nr. Datum Uhrzeit Dauer Alarmstichwort Einsatzkräfte

Kräfte in

Bereitstellung

Bericht
66 30.12.2020 03:51 39 min H: Türnotöffnung  9 2 Bericht
65 27.12.2020 17:00 65 min H: Natur 15 4 Bericht
64 13.12.2020 21:57 291 min B: Gebäude groß 16 1 Bericht
63 03.12.2020 06:18 48 min B: PKW 13 2 Bericht
62 03.12.2020 05:25 53 min H: VU mit P 11 4 Bericht
61 13.11.2020 06.57 77 min B: Gebäude groß 12 3 Bericht
60 03.11.2020 21:11 51 min H: Öl Land 13 0 Bericht
59 01.11.2020 18:14 53 min H: VU mit P 13 1 Bericht
58 26.10.2020 07:51 63 min B: Fläche 7 1 Bericht
57 25.10.2020 11:24 44 min H: VU mit P 13 1 Bericht
56 15.10.2020 14:04 48 min H: Klein  8 2 Bericht
55 15.10.2020 13:37 27 min B: Gebäude groß  8 2 Bericht
54 02.10.2020 21:04 15 min H: Hilfeleistung  13 0 Bericht
53 21.09.2020 10:14 94 min B: PKW 12 2 Bericht
52 20.09.2020 11:32 39 min H: VU mit P 16 0 Bericht
51 06.09.2020 14:45 92 min H: VU ohne P 11 3 Bericht
50 06.09.2020 14:27 127 min H: VU mit P 11 3 Bericht
49 24.08.2020 12:20 69 min H: VU mit P 13 2 Bericht
48 23.08.2020 16:55 61 min H: Öl Land 14 1 Bericht
47 23.08.2020 11:35 99 min H: VU mit P 15 1 Bericht
46 18.08.2020 12:07 44 min H: Türnotöffnung 12 1 Bericht
45 09.08.2020 22:11 90 min B: Klein  20 0 Bericht
44 09.08.2020 15:58 114 min H: VU mit P 16 2 Bericht
43 07.08.2020 18:23 80 min H: Tier in Not 16 3 Bericht
42 05.08.2020 20:08 46 min H: VU Klemm 12 2 Bericht
41 31.07.2020 20:58 13 min  B: Gebäude groß  13 0 Bericht
40 29.07.2020 20:21 72 min  B: Klein  6 6 Bericht
39 29.07.2020 18.39 88 min B: Pkw 10 2 Bericht
38 29.07.2020 17.32 50 min B: Fläche  10 2 Bericht
37 25.07.2020 09:55 35 min H: VU mit P 13 1 Bericht
36 18.07.2020 11:08 89 min H: VU mit P 15 2 Bericht
35 13.07.2020 23:57 424 min B: Gebäude groß 16 0 Bericht
34 13.07.2020 08:15 23 min B: PKW 8 0 Bericht
33 12.07.2020 12:40 75 min H: VU mit P 17 3 Bericht
32 06.07.2020 08:49 266 min H: VU Klemm 15 1 Bericht
31 05.07.2020 13:29 74 min H: Person im Wasser/Eis 13 3 Bericht
30 29.06.2020 11:42 126 min H: VU Klemm 7 1 Bericht
29 15.06.2020 23:26 109 min H: VU Klemm 15 0 Bericht
28 13.06.2020 16:07 53 min H: VU mit P 16 0 Bericht
27 13.06.2020 15:34 33 min H: Öl Land 16 0 Bericht
26 04.06.2020 20:38 31 min H: Öl Land 10 0 Bericht
25 29.05.2020 22:59 2410 min B: Wald groß/WSP 6 6 Bericht
24 25.05.2020 12:16 35 min H: VU ohne P 6 2 Bericht
23 25.05.2020 11:33 33 min H: VU mit P 9 1 Bericht
22 14.05.2020 12:55 169 min B: LKW 6 3 Bericht
21 28.04.2020 19:48 43 min B: Fläche 15 0 Bericht
20 24.04.2020 11:11 12 min B: BMA 9 1 Bericht
19 12.04.2020 22:05 48 min H: Gas 12 4 Bericht
18 01.04.2020 08:36 51 min H: Türnotöffnung 7 8 Bericht
17 25.03.2020 07:37 31 min H: VU ohne P 7 1 Bericht
16 23.03.2020 13:31 39 min H: Türnotöffnung 9 0 Bericht
15 18.03.2020 07:11 53 min H: VU LKW/Bus 11 0 Bericht
14 13.03.2020 15:10 50 min H: VU mit P 9 5 Bericht
13 19.02.2020 15:21 32 min H: VU LKW/Bus 3 8 Bericht
12 12.02.2020 17:39 42 min H: Natur 14 1 Bericht
11 10.02.2020 04:53 59 min H: Natur 15 3 Bericht
10 10.02.2020 04:33 20 min  H: Natur 15 3 Bericht
09 30.01.2020 08:41 23 min H: VU mit P 10 0 Bericht
08 24.01.2020 13:14 46 min H: Öl Land 11 5 Bericht
07 24.01.2020 06:49 134 min H: VU mit P 9 2 Bericht
06 21.01.2020 20:10 46 min H: Öl Land 14 5 Bericht
05 16.01.2020 20:08 58 min H: Öl Land 12 0 Bericht
04 13.01.2020 07:42 67 min B: Gebäude groß 10 2 Bericht
03 13.01.2020 06:52 41 min H: VU mit P 8 4 Bericht
02 07.01.2020 15:06 49 min H: Öl Land 6 2 Bericht
01 02.01.2020 19:55 25 min B: Gebäude groß  22 0 Bericht

 

 

Alarmierungsstichworte:

 

 

Brandeinsätze

B: Klein

brennender Müllcontainer oder Papierkorb, kleiner Flächenbrand

B: PKW Brand von Motorrad, PKW, Kleinbus
B: LKW Brand von Bus oder LKW
B: Schornstein Kamin oder Schornsteinbrand
B: Gebäude klein Gebäudebrand, Schuppenbrand, Stallbrand, Bungalowbrand, Garagenbrand
B: Gebäude groß

Brand großer Gebäude, Kellerbrand, Dachstuhlbrand

B: Sonderobjekt Brand eines Schwerpunktobjekts
B: BMA Auslösung Brandmeldeanlage
B: Fläche

Brände von Ödland, Böschungen, Wiesen und Feldern

B: Wald Rauchentwicklung aus dem Wald, Brand kleinerer Waldflächen
B: Wald groß Brand größerer Waldflächen mit Ausbreitungsgefahr
B: Schiene

Brand eines Schienenfahrzeugs

B: Boot Brand von Sport- und Freizeitboote
B: Schiff

Brand eines Fahrgastschiffes

B: Gefahrgut

Brand von gefährlichen Stoffen und Gütern

B: Kleinflugzeug Brand eines kleinen Flugzeuges
B: Großflugzeug Brand eines großen Flugzeuges
B: Explosion

Explosion

   

Hilfeleistungseinsätze

Alarmstichwort

Erläuterung / Beispiel

H: Klein Wasser im Keller
H: Natur Schäden durch witterungsbedingte Ereignisse
H: Hilfeleistung Ausleuchten von Einsatzstellen, Tragehilfe Rettungsdienst
H: Türnotöffnung Hilflose Person
H: VU ohne P Unfall mit Blechschaden, auslaufende Flüssigkeiten
H: VU mit P Unfall mit Verletzten, jedoch nicht eingeklemmt
H: VU Klemm eingeklemmte Person
H: VU LKW/Bus LKW-/Busunfall, LKW gegen PKW/LKW/BUS
H: VU Schiene PKW gegen Zug, entgleister Zug, Zug gegen Zug
H: VU Schiff Schiffskollision, leckgeschlagenes Schiff, Transportschiff
H: Flugzeugunfall klein Absturz Kleinflugzeug
H: Flugzeugunfall groß Unfall mit Großflugzeug
H: Person auf Schiene

Hilfeleistung Personenrettung von Schienen

H: Person im Wasser/Eis Wasserrettung, eingebrochene Person im See
H: Rettung Höhen/Tiefen

Bauunfall, Rettung aus Höhe, Rettung aus Schacht, Windkraftanlage

H: Gas

Gasgeruch, Gasaustritt

H: Gefahrgut klein

AAO durch Träger des Brandschutzes bis Körperschutzform 1

H: Gefahrgut groß

AAO durch Landkreis in Verbindung mit Träger des Brandschutzes

H: Einsturz

Hilfeleistung Einsturz von Baulichkeiten

H: Öl Land

Hilfeleistung Öl auf Straße / Bodenfläche

H: Öl Wasser

Hilfeleistung Öl auf Gewässer

H: Tier in Not Tier in Not, Not durch Tier
H: Kommunal Hilfeleistung unterstützen von Gemeinde/Amt/Land

 

Quelle Erläuterung: Ordnungsamt Prenzlau

Unwetterwarnungen

Hochwasser

Keine Einträge vorhanden.