Letzte Einsätze
- 03.08.2026 H:Hilfeleistung
- 30.07.2026 B:Wald Groß/WSP
- 30.07.2026 B:Wald Groß/WSP
- 26.07.2026 H:Türnotöffnung
- 03.08.2026 H:Hilfeleistung
- 30.07.2026 B:Wald Groß/WSP
- 30.07.2026 B:Wald Groß/WSP
- 26.07.2026 H:Türnotöffnung
- 03.08.2026 H:Hilfeleistung
- 30.07.2026 B:Wald Groß/WSP
- 30.07.2026 B:Wald Groß/WSP
- 26.07.2026 H:Türnotöffnung
Henrik Rehse
| Alter: | 27 | ![]() |
|
| Beruf: | Student | ||
| Funktion: | Zugführer | ||
| Dienstgrad: | Oberbrandmeister | ||
|
In der Feuerwehr seit: |
06.04.2001 | ||
| Hobbies: | Feuerwehr, Fußball | ||
| Motivation: |
k. A. |
||
| Sonderaufgaben in der Feuerwehr | |||
| derzeit keine Sonderaufgaben in der Feuerwehr | |||
| Auszeichnungen | |||
| 2013 Leistungsspange "Technischen Hilfeleistung" in Bronze | |||
| Absolvierte Lehrgänge & Seminare | |||
| 2007 Grundlehrgang | |||
| 2007 Truppmannlehrgang | |||
| 2009 Truppführerlehrgang | |||
| 2009 Atemschutzgeräteträgerlehrgang | |||
| 2009 Übung im Brandcontainer | |||
| 2009 Gruppenführerlehrgang | |||
| 2009 Technische Hilfeleistung | |||
| 2010 Motorkettensägenlehrgang | |||
| 2010 Erste-Hilfe-Training | |||
| 2010 Sprechfunkerlehrgang | |||
| 2012 Feuerlöschtrainingsanlage | |||
| 2012 Erste-Hilfe-Training | |||
| 2013 Gefahrstoffe im Feuerwehreinsatz | |||
| 2014 Zugführerlehrgang | |||
| 2014 Leiter einer Freiwilligen Feuerwehr | |||
| 2015 Digitalfunkausbildung Modul A | |||
| 2015 Digitalfunkausbildung Modul B | |||
| 2015 Erste Hilfe Lehrgang | |||
| 2016 Feuerlöschtrainingsanlage | |||
![]() |
![]() |
![]() |













