Michael Schmidt
Alter: | 30 | ![]() |
|
Beruf: | Lagermitarbeiter | ||
Funktion: | stellv. Gruppenführer | ||
Dienstgrad: | Erster Hauptlöschmeister | ||
In der Feuerwehr seit: |
13.09.2001 | ||
Hobbies: | Feuerwehr, Schwimmen, Angeln | ||
Motivation: |
,,Ehrenamt ist Arbeit die nicht bezahlt wird, sondern Arbeit, die nicht bezahlt werden kann!" |
||
Sonderaufgaben in der Feuerwehr | |||
seit 2016 Gerätewart | |||
seit 2017 1. stellvertretender Jugendwart | |||
Auszeichnungen | |||
2011 Medaille für Treue Dienste in Kupfer | |||
2013 Leistungsspange "Technischen Hilfeleistung" in Bronze | |||
2015 Ehrenzeichen der Feuerwehrverbände in Bronze | |||
Absolvierte Lehrgänge & Seminare | |||
2009 Grundlehrgang | |||
2010 Truppmannlehrgang | |||
2010 Atemschutzgeräteträgerlehrgang | |||
2010 Sprechfunkerlehrgang | |||
2010 Erste-Hilfe-Training | |||
2011 Technische Hilfeleistung | |||
2011 Truppführerlehrgang | |||
2011 Übung im Brandcontainer | |||
2012 Jugendleitercard Teil 2 | |||
2012 Gruppenführerlehrgang | |||
2012 Erste-Hilfe-Training | |||
2013 Gefahrstoffe im Feuerwehreinsatz | |||
2013 Motorsägenlehrgang | |||
2014 Jugendleitercard Teil 1 | |||
2014 Jugendfeuerwehr - Das Spiel mit dem Feuer? | |||
2014 Feuerlöschtrainingsanlage | |||
2015 Digitalfunkausbildung Modul A | |||
2015 Digitalfunkausbildung Modul B | |||
2015 Maschinist für Löschfahrzeuge | |||
2015 Erste Hilfe Lehrgang | |||
2017 Maschinist für Rüstwagen | |||
2017 Feuerlöschtrainingsanlage | |||
2018 Technische Hilfe auf dem Gelände der Bahn | |||
2018 Absturzsicherungslehrgang | |||
2018 Erste Hilfe Lehrgang | |||
2018 Rettungsschwimmerabzeichen in Silber | |||
2019 Feuerlöschtrainingsanlage | |||
2020 Ortswehrführer einer Freiwilligen Feuerwehr | |||
2021 Erste Hilfe Fortbildung |
![]() |
![]() |
![]() |