Marvin Knepel
Alter: | 22 | ||
Beruf: | Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik | ||
Funktion: | Truppmann | ||
Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann | ||
In der Feuerwehr seit: |
26.04.2010 | ||
Hobbies: | Feuerwehr | ||
Motivation: |
"Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." |
||
Sonderaufgaben in der Feuerwehr | |||
keine Sonderaufgaben | |||
Auszeichnungen | |||
2015 Leistungsspange "Technischen Hilfeleistung" in Bronze | |||
Absolvierte Lehrgänge & Seminare | |||
2015 Truppmannlehrgang | |||
2015 Gefahrstoffe im Feuerwehreinsatz | |||
2015 Sprechfunkerlehrgang | |||
2015 Technische Hilfeleistung | |||
2015 Digitalfunkausbildung Modul B | |||
2016 Truppführerlehrgang | |||
2017 Atemschutzgeräteträgerlehrgang | |||
2017 Feuerlöschtrainingsanlage |
|||
2020 Gruppenführerlehrgang | |||
2020 Feuerlöschtrainingsanlage |