Patrick Fechner
Alter: | 31 |
|
|||
Beruf: | Verwaltungsfachwirt | ||||
Funktion: | stellv. Gruppenführer | ||||
Dienstgrad: | Hauptlöschmeister | ||||
In der Feuerwehr seit: |
09.07.2009 | ||||
Hobbies: | Feuerwehr, Karate, PC und Internet | ||||
Motivation: |
Es war das Feuer, das dem Menschen die Zivilisation ermöglicht hat und manchmal scheint es sich das Recht nehmen zu wollen, sie wieder zu zerstören. Dann kommen wir! |
||||
Sonderaufgaben in der Feuerwehr | |||||
seit 2009 Internetpräsenz | |||||
2012 - 2019 Jugendwart | |||||
seit 2019 Stellvertretender Ortswehrführer | |||||
Auszeichnungen | |||||
2013 Leistungsspange "Technische Hilfeleistung" in Bronze | |||||
2013 Einsatzmedaille Hochwasser | |||||
2015 Ehrenzeichen der Feuerwehrverbände in Bronze | |||||
Absolvierte Lehrgänge & Seminare | |||||
2009 Grundlehrgang | |||||
2009 Sprechfunkerlehrgang | |||||
2010 Truppmannlehrgang | |||||
2010 Motorkettensägenlehrgang | |||||
2010 Technische Hilfeleistung | |||||
2010 Atemschutzgeräteträgerlehrgang | |||||
2010 Erste-Hilfe-Training | |||||
2011 Truppführerlehrgang | |||||
2011 Übung im Brandcontainer | |||||
2011 Jugendleitercard Teil 2 | |||||
2012 Maschinist für Löschfahrzeuge |
|||||
2012 Technische Hilfeleistung - LKW-Rettung | |||||
2012 Feuerlöschtrainingsanlage | |||||
2012 Erste-Hilfe-Training | |||||
2013 Gefahrstoffe im Feuerwehreinsatz | |||||
2013 Feuerlöschtrainingsanlage | |||||
2014 Jugendleitercard Teil 1 | |||||
2014 Ansprechpartner Funk Theorie Schulung | |||||
2014 Ansprechpartner Funk Praxis Schulung | |||||
2014 Modulausbildung Digitalfunk | |||||
2014 Fahren auf dem Gewässer - Bootsführer | |||||
2014 Jugendleitercard Teil 2 | |||||
2014 Jugendfeuerwehr - Das Spiel mit dem Feuer? | |||||
2014 Feuerlöschtrainingsanlage | |||||
2015 Feuerlöschtrainingsanlage | |||||
2015 Fahrsicherheitstraining für Jugendwarte | |||||
2015 Erste Hilfe Lehrgang | |||||
2016 Maschinist für Rüstwagen | |||||
2016 Feuerlöschtrainingsanlage | |||||
2017 Feuerlöschtrainingsanlage | |||||
2017 Gruppenführerlehrgang | |||||
2018 Maschinist für Hubrettungsfahrzeuge | |||||
2018 Erste Hilfe Lehrgang | |||||
2018 Rettungsschwimmerabzeichen in Silber | |||||
2019 Ortswehrführer in einer Freiwilligen Feuerwehr | |||||
2019 Zugführer einer Freiwilligen Feuerwehr | |||||
2019 Feuerlöschtrainingsanlage | |||||
2020 Feuerlöschtrainingsanlage | |||||
2021 Erst Hilfe Fortbildung |
|