Rüstwagen
Fahrzeug
- Man TGM, PS 290, zul. Gesamtgewicht 14,5t, Baujahr 2014
- Aufbau Rosenbauer
![]() |
|
Einsatzbereiche
- LKW-Unfälle
- Rettung aus Höhen und Tiefen
- Versorgung bei Stromverbrauchern, z.B. bei Unwettereinsätzen
- Unfälle auf Baustellen
- Unfälle im Schienenverkehr
- Gebäudeeinstürze
- Öleinsätze
- schwere Betriebsunfälle
- Technische Hilfeleistung bei Großschadensereignissen
- Technische Hilfeleistung bei Brandeinsätzen
- Unterstützung bei Gefahrguteinsätzen
![]() |
![]() |
Besatzung
- Trupp (1+2)
Funkrufname
- Florian Uckermark 10/52-1
Beladung
- Seilwinde 50kN, 60 Meter lang
- Lichtmast mit 6 Xenonscheinwerfer
- Schneid- und Spreiztechnik, Hebekissen
- Warn- und Absperreinrichtungen
| Geräteraum 1 | 4x | Hebekissen | ![]() |
|||
| 1x | Hebekissenzubehör | |||||
| 3x | Rettungszylinder | |||||
| 1x | Bereitstellungsplane | |||||
| 2x | Schutzdeckensets | |||||
| 1x | Hydraulischer Hebesatz H2 | |||||
| 1x | Schwelleraufsatz | |||||
| 2x | Unterlegkeile | |||||
| 1x | Federkörner | |||||
| 1x | Gurtmesser | |||||
| 1x | Spreizer mit Zubehör SP60 | |||||
| 1x | Schere mit Zubehör S270-71 | |||||
| 1x | Druckplatten für Rettungszylinder | |||||
| Geräteraum 2 | 1x | Nageleisen |
|
|||
| 1x | Vorschlaghammer | |||||
| 1x | Blechaufreißer | |||||
| 1x | Axt | |||||
| 1x | Bolzenschneider | |||||
| 1x | Klappspaten | |||||
| 1 Paar | Gullihaken | |||||
| 1 Paar | Schachthaken | |||||
| 1x | Bügelsäge | |||||
| 1 Satz | Schlüssel für Aufzüge | |||||
| 1x | Stativ mit Zubehör | |||||
| 2x | Spaltkeile | |||||
| 1x | Motorsäge mit Zubehör | |||||
| 1x | Rettungssäge mit Zubehör | |||||
| 1x | Trennschleifmaschine mit Zubehör | |||||
| 2x | Doppelkanister | |||||
| 1x | Benzinkanister 5 Liter | |||||
| 1x | Benzinkanister 20 Liter | |||||
| 1x | Betankungsgarnitur | |||||
| 2x | Leitungsroller 230V | |||||
| 2x | Leitungsroller 400V/230V | |||||
| 1x | Stromerzeuger 11kVA | |||||
| 1x | Abgasschlauch für Stromerzeuger | |||||
| 2x | Forsthelme | |||||
| 2x | Waldarbeiterlatzhosen | |||||
| 2x | Gürtel | |||||
| Geräteraum 3 | 10x | Feinstaubmasken | ![]() |
|||
| 4x | Vollsichtschutzbrillen | |||||
| 4x | Vollsichtbrillen | |||||
| 1x | Schutzhelm | |||||
| 1 Paket | Gehörschutzstöpsel | |||||
| 1x | Rettungsplattform | |||||
| 1x | Erdanker | |||||
| 12x | Erdnägel | |||||
| 1x | Erdankerziehgerät | |||||
| 1x | Hebel für Erdankerziehgerät | |||||
| 1x | Stahlseiltrommel | |||||
| 1x | Mehrzweckzug Z32 | |||||
| 1x | Umlenkrolle 140kN | |||||
| 2x | Kästen mit Keile und Blöcke | |||||
| 2x | Treppen | |||||
| 1x | Zubehör Rettungsgeräte | |||||
| 1x | Sichtschutzwand | |||||
| Geräteraum 4 | 6x | Verkehrsleitkegel | ![]() |
|||
| 10x | Füße für Stützen | |||||
| 10x | Stützen für Folienabsperrband | |||||
| 1x | Folienabsperrband | |||||
| 2x | Bohrhämmer | |||||
| 1x | Säbelsäge | |||||
| 1x | Bohrer | |||||
| 1x | Akkuschrauber | |||||
| 1x | Dichtungskasten | |||||
| 1x | Sperrwerkzeugkasten | |||||
| 1x | Werkzeugkasten Holz | |||||
| 1x | Werkzeugkasten Metall 1 | |||||
| 1x | Werkzeugkasten Metall 2 | |||||
| 1x | Werkzeugkasten Elektronik | |||||
| 1x | Verbrauchsmaterialkasten | |||||
| 1x | Schraubstock | |||||
| 1x | Luftdruckschlauch | |||||
| 1 Satz | Einpressdübel | |||||
| 1 Satz | Lochbleche | |||||
| 1 Satz | Holzschrauben | |||||
| 1 Satz | Scheiben | |||||
| 1 Satz | Sechskantmuttern | |||||
| 1 Satz | Schnellbauschrauben | |||||
| 1 Satz | Allzweckdübel | |||||
| 1 Satz | Nägel | |||||
| 5x | Bauklammern A | |||||
| 5x | Bauklammern B | |||||
| Geräteraum 5 | 2x | Schaumkanister für Ölbindemittel | ![]() |
|||
| 1x | Absturzsicherung | |||||
| 1x | Auf- und Abseilgerät | |||||
| 1x | Kasten Verkehrsunfall | |||||
| 1x | Kasten Umweltschaden | |||||
| 3x | Kästen Formholz | |||||
| Geräteraum 6 | 1x | Plasmaschneidgerät | ![]() |
|||
| 1x | Kasten mit Zubehör und Schutzausrüstung | |||||
| 4 Paar | Schutzschuhe | |||||
| 2x | Atemschutzgeräte | |||||
| 2x | Atemschutzmaske | |||||
| Geräteraum 7 | 4x | Mehrzweckleinen | ![]() |
|||
| 2x | Feuerwehrleinen | |||||
| 6x | Spanngurte | |||||
| 2x | Rundschlingen 6 Meter | |||||
| 2x | Rundschlingen 10 Meter | |||||
| 4x | Kantenschoner | |||||
| 2x | Windenkeile | |||||
| 2x | Feuerlöscher PG 6 | |||||
| 1x | Schaumlöscher 9 Liter | |||||
| 1x | Löschdecke | |||||
| 2x | Anschlagketten | |||||
| 4x | Schäkel 95 kN | |||||
| 4x | Schäkel 120 kN | |||||
| Geräteraum 8 | 4x | Wathosen | ![]() |
|||
| 2x | Kabelleuchten | |||||
| 3x | Verlängerungsleitungen 10 Meter | |||||
| 2x | Fehlerstrom-Schutzschalter | |||||
| 1x | Stromverteiler | |||||
| 1x | Aufnahmebrücke | |||||
| 2x | Flutlichtstrahler | |||||
| 1x | Leitungsroller 400V/230V | |||||
| 4x | Euroblitze | |||||
| 1x | Stromerzeuger 30kVA | |||||
| 1x | Lichtmaststeuerung | |||||
| Geräteraum R | 1x | Abseilspinne | ![]() |
|||
| 2x | Stab Fast | |||||
| 1x | Schleifkorbtrage | |||||
| 1x | Rettungsbrett | |||||
| 5x | Folientücher | |||||
| 1x | Krankenhausdecke | |||||
| 1x | Tragetuch | |||||
| 1x | Kopffixierset | |||||
| 1x | Brechstange 1500 | |||||
| 1x | Erdungsstange | |||||
| 3x | Stoßbesen | |||||
| 1x | Kreuzhacke | |||||
| 2x | Spaten | |||||
| 2x | Gummischieber | |||||
| 2x | Stechschaufel | |||||
| 1 Satz | Gewindestangen | |||||
| 2x | Faltsignale | |||||
| 4x | Kanalstreben 1,1 Meter - 1,4 Meter | |||||
| 4x | Kanalstreben 0,8 Meter - 1,1 Meter | |||||
| 4x | Kanalstreben 0,6 Meter - 0,9 Meter | |||||
| 1x | Dreibock mit Handwinde | |||||
| 4x | Baustützen | |||||
| Dachbeladung | 1x | Multifunktionsleiter |
|
|||
| Dachkasten | 2x | Sandbleche | ![]() |
|||
| 4x | Kanthölzer | |||||
| 6x | Bohlen | |||||
| 1x | Abgasschlauch | |||||
| 1x | Rolle Kunststofffolie | |||||
| 1x | Polyamidseil | |||||
| 4x | Transportrollen | |||||
| 3x | Ölbindemittelsäcke | |||||
| 1x | Streuwagen | |||||
| Unterfahrschutz | 1x | Abschleppstange | ||||
| Fahrerraum | 2x | Adalitleuchten | ||||
| 2x | Handsprechfunkgeräte | |||||
| 1x | Anlagekasten | |||||
| 3x | Warnwesten | |||||
| 2x | Kappmesser | |||||
| 1x | Notfallhammer mit Gurtmesser | |||||
| Ablagefach unter Fahrerhaus links |
1x |
Starthilfekabel | ||||
| 1 Satz | Wasser für Einsatzkräfte | |||||
| Ablagefach unter Fahrerhaus rechts | 2x | Wagenheber mit Gestänge | ||||
| 2x | Warndreiecke | |||||
| 2x | Warnleuchten | |||||

























