Tom Rüggebrecht
Alter: | 28 |
|
|
Beruf: | Hochbaufachwerker | ||
Funktion: | Truppführer | ||
Dienstgrad: | Oberlöschmeister | ||
In der Feuerwehr seit: |
25.11.2008 | ||
Hobbies: | Feuerwehr | ||
Motivation: | k.A. | ||
Sonderaufgaben in der Feuerwehr | |||
seit 2017 Internetpräsenz | |||
Auszeichnungen | |||
2013 Einsatzmedaille Hochwasser | |||
2015 Leistungsspange "Technische Hilfeleistung" in Bronze | |||
2017 Medaille für Treue Dienste in Kupfer | |||
2018 Ehrenzeichen der Feuerwehrverbände in Bronze | |||
|
|||
Absolvierte Lehrgänge & Seminare | |||
2009 Grundlehrgang | |||
2010 Truppmannlehrgang | |||
2010 Erste-Hilfe-Training | |||
2010 Sprechfunkerlehrgang | |||
2012 Atemschutzgeräteträgerlehrgang | |||
2012 Feuerlöschtrainingsanlage | |||
2012 Erste-Hilfe-Training | |||
2014 Technische Hilfeleistung | |||
2014 Truppführerlehrgang | |||
2015 Gefahrstoffe im Feuerwehreinsatz | |||
2015 Digitalfunkausbildung Modul A | |||
2015 Digitalfunkausbildung Modul B | |||
2015 Feuerlöschtrainingsanlage | |||
2015 Erste Hilfe Lehrgang | |||
2016 Feuerlöschtrainingsanlage | |||
2017 Feuerlöschtrainingsanlage | |||
2021 Erste Hilfe Fortbildung | |||
![]() |
![]() |